Treats

Food

time

金額

1分あたりの育成

1Foodあたり(円)

Dragon Snaps 5 00:00:30 50 10.0 10
Dragon Root 20 00:05:00 250 4.0 13
Zazzberries 75 00:30:00 1,000 2.5 13
Blushrooms 300 02:00:00 5,000 2.5 17
Pumpermelons 800 06:00:00 15,000 2.2 19
Dragon Fruit 3,000 01:00:00:00 75,000 2.1 25
Sarjin Pepper 10,000 00:01:00 500,000 10,000.0 50
Omega Squash 20,000 00:10:00 1,000,000 2,000.0 50
Beanstalk 100,000 01:00:00 5,000,000 1,666.7 50

iPhone